|
|
单位:万元 |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 175.76 | |
工资福利支出 | 155.11 | |
基本工资 | 63.35 | |
津贴补贴 | 7.73 | |
绩效工资 | 38.74 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.39 | |
职工基本医疗保险缴费 | 6.66 | |
其他社会保障缴费 | 0.35 | |
住房公积金 | 12.29 | |
其他工资福利支出 | 9.60 | |
商品和服务支出 | 20.65 | |
办公费 | 1.95 | |
取暖费 | 12.00 | |
培训费 | 0.62 | |
福利费 | 3.58 | |
公务用车运行维护费 | 2.50 |
版权所有:汾阳市公共文化发展服务中心 2011-2024
地址:汾阳市鼓楼西街南侧7号楼 邮编:032200 电话:0358-7225440
晋ICP备11001132号-1